Ce mercredi, lors d’une conférence de presse, nous avons présenté avec le Ministre-Président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort, le nouvel avenant 13 de Beliris en tant que représentants du Comité de Coopération ayant élaboré le nouveau programme d’initiatives pour 2018-2019.

L’avenant 13 s’articule autour de 6 grands axes:
- Mobilité
- Culture et patrimoine
- Zones prioritaires et espaces publics
- Espaces verts
- Revitalisation de quartiers
- Infrastructures diverses et achats de terrains
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des différents projets en cours et les moyens qui sont dégagés pour les réaliser.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet de Beliris.

1. Mobilité
| PROJETS | EN COURS | AVENANT 13 |
| Liaison ferroviaire Watermael/Schuman/Josaphat | € 725.000,00 | - |
| Petite Ceinture Ouest (en ce compris Porte de Ninove) | € 4.683.393,25 | € 650.000,00 |
| Boulevards du Centre | € 13.850.797,19 | - |
| Meiser | € 9.207.500,00 | - |
| Rénovation Arts-Loi | € 200.000,00 | - |
| Stations de métro (station de métro gare centrale) | € 20.000.000,00 | - |
| Passerelle Picard | € 9.669.985,23 | € 854.850,97 |
| Transport en commun de haute performance | € 50.000.000,00 | € 100.000.000,00 |
| RER Vélo | - | € 8.800.000,00 |
| Aménagement des haltes RER | - | € 10.000.000,00 |
| Axe Royal - Colignon | € 1.000.000,00 | - |
| Avenue Houba de Strooper | - | € 700.000,00 |
| Aménagements urbains et passerelles piétonnes Alma | - | € 18.300.000,00 |
| Ponts Clesse et Demeer | € 1.375.163,00 | - |
2. Culture et patrimoine
| PROJETS | EN COURS | AVENANT 13 |
| Restauration de l’Eglise de Laeken | € 1.296.005,70 | - |
| Centre d’interprétation de l’art nouveau | € 1.000.000,00 | - |
| Abbaye de Forest (en ce compris les jardins) | € 9.325.000,00 | - |
| Maison de la Nature | € 191.720,20 | - |
| Musée Horta | € 48.660,59 | - |
| Centre international des Arts du Cirque à Koekelberg CIRK | € 4.082.150,00 | - |
| Église Sainte-Catherine | - | € 4.600.000,00 |
| Palais du Coudenberg | - | € 575.000,00 |
| Palais des Beaux-Arts | € 747.208,01 | € 5.700.000,00 |
| Musée royal des Beaux-Arts | € 596.629,01 | - |
| Basilique de Koekelberg | € 1.025.304,36 | € 190.030,60 |
| Théâtre de la Monnaie | € 1.183.898,07 | € 2.200.000,00 |
| Conservatoire de Musique | € 2.350.000,00 | - |
| Musée juif | € 1.000.000,00 | - |
| Établissements scientifiques fédéraux | € 47.650.000,00 | € 22.600.000,00 |
| Flagey | - | € 3.235.000,00 |
| Orchestre national de Belgique | - | € 3.500.000,00 |
| Abbaye de la Cambre | - | € 371.092,25 |
3. Zones prioritaires et espaces publics
| PROJETS | EN COURS | AVENANT 13 |
| Rénovation des espaces publics dans le quartier européen | € 228.463,31 | € 38.040,07 |
| Rond point Schuman | € 7.840.000,00 | - |
| Place Jourdan | € 879.698,42 | - |
| Autres projets Zones stratégiques (Toone et plan lumière) | € 4.109.716,28 | - |
| Rue Neuve | € 300.000,00 | - |
| Développement des espaces publics dans les zones prioritaires - DELTA | € 4.665.000,00 | - |
| Contrats de rénovation urbaine | € 8.700.000,00 | € 8.792.286,00 |
| Développement des espaces publics dans les zones prioritaires - JOSAPHAT | € 23.018.000,00 | - |
| Développement des espaces publics dans les zones prioritaires - BIESTEBROECK | € 4.817.520,00 | - |
| Développement des espaces publics dans les zones prioritaires - REYERS | € 3.727.462,00 | - |
| Développement des espaces publics dans les zones prioritaires – GARE DE L’OUEST | € 420.000,00 | € 181.464,10 |
| Place Royale + Place des Musées | € 4.369.497,44 | € 1.157.150,14 |
4. Espaces verts
| PROJETS | EN COURS | AVENANT 13 |
| Jardin botanique | € 793.137,13 | - |
| Parc de Forest | € 6.164.000,00 | - |
| Quai Béco | € 5.502.036,11 | € 2.850.000,00 |
| Rénovation de parcs en quartiers denses | € 1.051.338,50 | € 2.833.661,50 |
| Parc du Cinquantenaire | € 19.314.340,80 | - |
5. Revitalisation des quartiers
| PROJETS | EN COURS | AVENANT 13 |
| Contrats de quartier | € 17.329.900,49 | € 23.629.651,81 |
| Rénovation des logements sociaux | € 34.935.465,51 | € 3.437.491,65 |
6. Infrastructures diverses et achats de terrains
| PROJETS | EN COURS | AVENANT 13 |
| Infrastructures sportives | € 6.621.320,89 | € 618.882,70 |
| PASI - Poste avancé du service incendie | € 500.000,00 | - |
| Pôles de compétences (mécanique à Anderlecht) | € 790.236,55 | - |
| Pôle de compétences construction | - | € 16.000.000,00 |
| Library & Innovation Center | € 192.452,00 | € 19.240.405,78 |
| European Sport Center | € 784.286,91 | - |
| Achat de terrains & d’immeubles dans le quartier Heyvaert | € 5.987.000,00 | - |
| Achat de terrains & d’immeubles | € 38.532.340,35 | - |